顧問契約の料金とサービス内容について
2023年5月19日改訂
プランA | プランB | プランC | |
対象 | 法務部の外注をイメージしている事業者様、少額の債権回収案件が年に複数回発生する事業者様など | 日常的な相談ニーズがある事業者様、事業拡大を予定している事業者様など | 事業規模が比較的小さく相談件数は少ないが、いざというときに備えたい事業者様など |
顧問料月額 (税込) | 11万円 | 5万5000円 | 3万3000円 |
月間業務量(※1) | 月8時間まで | 月4時間まで | 月2時間まで |
月間業務量超過分のタイムチャージ単価 (税込) | 2万2000円/1時間 (分単位で計算いたします。) (顧問契約のない企業様が、タイムチャージ方式でご依頼いただく場合のタイムチャージ単価は3万3000円/1時間です。) | ||
HP等での顧問弁護士表示 | 〇 | 〇 | 〇 |
優先的な法律相談 | 〇 | 〇 | 〇 |
来所、電話、FAX、メール、チャットワーク等でのご相談 | 〇 | 〇 | 〇 |
原案のある契約書や通知書、就業規則等の文書のチェック・修正 | 〇 | 〇 | 〇 |
原案のない簡易な契約書の作成(※2) | 〇 | 〇 | 〇 |
内容証明郵便による通知書などの簡易な文書の作成(※3) | 〇 | 〇 | 〇 |
会議等への立会い | 〇 | 〇 | 〇 |
クレーム対応の助言 | 〇 | 〇 | 〇 |
従業員様への無料法律相談サービス(※4) | 〇 顧問先企業様にお勤めの従業員の方について、ご相談案件につき初回の法律相談料(1時間1万1000円(税込))を1回分無料とします。 | ||
経済的利益が125万円を超えない簡易な債権回収交渉の着手金無料(※5) | 〇 (年10件まで) | 〇 (年5件まで) | 〇 (年3件まで) |
顧問契約外の交渉・訴訟等の案件の依頼時における着手金割引 | 15% | 10% | 5% |
※1:月間業務量を超過した場合には、1時間当たり2万2000円の超過料が発生します(なお、業務量は分刻みで算出致します。)。
※2:売買や賃貸借、請負などの一般的な契約書やA4で2枚程度までのものを想定しております。なお、資金調達やM&A等に関する契約書の作成は「簡易な契約書」には含みません。
※3:A4で2枚程度までのものを想定しております。
※4:ご依頼いただいている企業様と利益相反のない相談に限ります。
※5:顧問契約外の案件としてご依頼いただく債権回収交渉業務について、着手金なしでご依頼いただけます。